產(chǎn)品搜索

產(chǎn)品中心

國內(nèi)半導(dǎo)體器件專業(yè)研發(fā)制造商

當(dāng)前位置: 首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 分立器件 >> 車規(guī)電子
產(chǎn)品中心

車規(guī)瞬態(tài)電壓抑制二極管

TypeUNI/BIReverse Stand-off VoltageBreakdown VoltageTest CurrentReverse LeakageMax. ClampPeak Pulse CurrentPowerPackage
VRRM(V)VBR @ IT Min(V)Max(V)IT(mA)IR @ VRRM(uA)Voltage VC @ IPP(V)IPP(A)DissipationOutline
UNI 5~440 6.4~492 7~543 10~1 800~1 9.2~713 43.5~0.6 400W SMA
UNI 5~440 6.4~492 7~543 10~1 800~1 9.2~713 65.3~0.9 600W SMB
UNI 5~440 6.4~492 7~543 10~1 800~1 9.2~713 163~2.1 1500W SMC
UNI 11~48 12.2~53.3 13.5~60.8 1 5 18.2~77.4 165~38.8 3000W SMC
BI 5~440 6.4~492 7~543 10~1 800~1 9.2~713 43.5~0.6 400W SMA
BI 5~440 6.4~492 7~543 10~1 800~1 9.2~713 65.3~0.9 600W SMB
BI 5~440 6.4~492 7~543 10~1 800~1 9.2~713 163~2.1 1500W SMC
BI 11~48 12.2~53.3 13.5~60.8 1 5 18.2~77.4 165~38.8 3000W SMC
8 條記錄 1/1